MEDIDAS DE ETIQUETAS
¡En ASPI estamos orgullosos de ofrecer una amplia variedad de medidas de etiquetas térmicas para satisfacer todas tus necesidades! Ya sea que necesites etiquetas para envío, alimentos, o cualquier otro propósito, tenemos la medida perfecta para ti. Y si necesitas una medida especial, ¡no hay problema! Podemos cotizar un suaje especial sin costo alguno.
¡No esperes más y elige Adventech Suministros Para Impresión para todas tus necesidades de etiquetas!
Transferencia térmica Centro 1.5»
| N/P | DESCRIPCIÓN |
Media caja |
Rollos X caja | Millares X Caja |
| ETT15X15C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 15X15 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 120 |
| ETT19X8C | Rollo con 7500 Etiquetas de Transferencia Termica 19X8 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 300 |
| ETT20x20C | Rollo con 2500 Etiquetas de Transferencia Termica 20×20 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 40 |
| ETT20X200C | Rollo con 250 Etiquetas de Transferencia Termica 20×200 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 4 |
| ETT22X14C | Rollo con 3500 Etiquetas de Transferencia Termica 20×14 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 56 |
| ETT22X94C | Rollo con 500 Etiquetas de Transferencia Termica 22×94 mm, C/1.5″ | 24 | 45 | 22.5 |
| ETT28X16C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 28×16 mm, C/1.5″ | 32 | 54 | 162 |
| ETT28x77C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 28×77 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT29X17C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 29×17 mm, C/1.5″ | 24 | 54 | 162 |
| ETT30X14C | Rollo con 3200 Etiquetas de Transferencia Termica 30×14 mm, C/1.5″ | 24 | 54 | 172.8 |
| ETT30X22C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 30×22 mm, C/1.5″ | 32 | 54 | 108 |
| ETT30X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 30×25 mm,C/1.5″ | 24 | 48 | 96 |
| ETT31X31C | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 31×31 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 76.8 |
| ETT32X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 32×25 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 96 |
| ETT36X24C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 36×24 mm, C/1.5″ | 24 | 40 | 80 |
| ETT37X64C | Rollo con 800 Etiquetas de Transferencia Termica 37×64 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 32 |
| ETT38X13C | Rollo con 3500 Etiquetas de Transferencia Termica 38×13 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 168 |
| ETT38X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 38×25 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT40X22C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 40×22 mm,C/1.5″ | 20 | 40 | 80 |
| ETT40X32C | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 40x32mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 64 |
| ETT42x89.5C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 42×89.5 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT42X90C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 42×90 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT45x15C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 45×15 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 48 |
| ETT45X40C | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 45×40 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 38.4 |
| ETT48X80C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 48×80 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 19.2 |
| ETT49X15C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×15 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT49X19C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×19 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT49X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×25 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT49X32C | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 49×32 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 51.2 |
| ETT49X38C | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 49×38 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 48 |
| ETT49X51C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×51 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 32 |
| ETT49X102C | Rollo con 500 Etiqueta de Transferencia Termica 49×102 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 16 |
| ETT50X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 50×25 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT50X35C | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 50×35 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 48 |
| ETT50X75C | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 50×75 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 11.2 |
| ETT51X76C | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 51×76 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 22.4 |
| ETT53X32C | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 53×32 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 25.6 |
| ETT54X84C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 54×84 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT56X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 56×25 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT56X85C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 56×85 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT57X51C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 57×51 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT60X16C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 60×16 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT60X22C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 60×22 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT60X35C | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 60×35 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 48 |
| ETT60X55C | Rollo con 900 Etiquetas de Transferencia Termica 60×55 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 14.4 |
| ETT60X73C | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 60×73 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 22.4 |
| ETT60X80C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 60×80 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT60X111C | Rollo con 450 Etiquetas de Transferencia Termica 60×111 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 14.4 |
| ETT60X145C | Rollo con 350 Etiquetas de Transferencia Termica 60×145 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 11.2 |
| ETT62X40C | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 62×40 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 38.4 |
| ETT64X24C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 64×24 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT67X67C | Rollo con 800 Etiquetas de Transferencia Termica 67×67 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 25.6 |
| ETT70X35C | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 70×35 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 24 |
| ETT70X160C | Rollo con 320 Etiquetas de Transferencia Termica 70×160 mm, C/1.5″ | 12 | 24 | 7.68 |
| ETT76X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 76×25 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT76X51C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 76×51 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 32 |
| ETT76X76C | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 76×76 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 22.4 |
| ETT76X152C | Rollo con 380 Etiquetas de Transferencia Termica 76×152 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 6.08 |
| ETT80X10C | Rollo con 4200 Etiquetas de Transferencia Termica 80×10 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 134.4 |
| ETT80X40C | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 80×40 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 38.4 |
| ETT81X31C | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 81×31 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 51.2 |
| ETT85X50C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 85×50 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT86X16C | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 86×16 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 48 |
| ETT86X29C | Rollo con 1750 Etiquetas de Transferencia Termica 86×29 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 28 |
| ETT88X70C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 88X70 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT88X152C | Rollo con 380 Etiquetas de Transferencia Termica 88x152mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 6.08 |
| ETT89X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 89×25 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 20 |
| ETT89X63C | Rollo con 800 Etiquetas de Transferencia Termica 89×63 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 12.8 |
| ETT90X38C | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 90×38 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 24 |
| ETT90X69C | Rollo con 750 Etiquetas de Transferencia Termica 90×69 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 12 |
| ETT93X115C | Rollo con 450 Etiquetas de Transferencia Termica 93×115 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 7.2 |
| ETT93X125C | Rollo con 400 Etiquetas de Transferencia Termica 93×125 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 6.4 |
| ETT94X22C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 94×22 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT100X166C | Rollo con 300 Etiquetas de Transferencia Termica 100×166 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 4.8 |
| ETT101X44C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 101×44 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT102X25C | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×25 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT102X38C | Rollo con 1250 Etiquetas de Transferencia Termica 102×38 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 20 |
| ETT102X49C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×49 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT102X51C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×51 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT102X76C | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 102×76 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 11.2 |
| ETT102X84C | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 102×84 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT102X102C | Rollo con 500 Etiquetas de Transferencia Termica 102×102 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 8 |
| ETT102X127C | Rollo con 400 Etiquetas de Transferencia Termica 102×127 mm,C/1.5″ | 8 | 16 | 6.4 |
| ETT102X152C | Rollo con 380 Etiquetas de Transferencia Termica 102×152 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 6.08 |
| ETT102X165C | Rollo con 330 Etiquetas de Transferencia Termica 102×165 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 5.28 |
| ETT102X203C | Rollo con 250 Etiquetas de Transferencia Termica 102×203 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 4 |
| ETT107X167C | Rollo con 320 Etiquetas de Transferencia Termica 107×167 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 5.12 |
| ETT109X139C | Rollo con 380 Etiquetas de Transferencia Termica 109×139 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 6.08 |
| ETT145X43C | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 145×43 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT150X190C | Rollo con 280 Etiquetas de Transferencia Termica 150×190 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 4.48 |
| ETT152X102C | Rollo con 500 Etiquetas de Transferencia Termica 152×102 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 8 |
| ETT154X51C | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 154×51 mm, C/1.5 | 8 | 16 | 16 |
| ETT160X170C | Rollo con 320 Etiquetas de Transferencia Termica 160×170 mm, C/1.5″ |
Transferencia térmica Centro 3»
| ETT15X15G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 15X15 mm, C/3″ |
20 |
40 | 240 |
| ETT19X8G | Rollo con 15000 Etiquetas de Transferencia Termica 19X8 mm, C/3″ | 20 | 40 | 600 |
| ETT20x20G | Rollo con 5000 Etiquetas de Transferencia Termica 20×20 mm, C/3″ | 8 | 16 | 80 |
| ETT20X200G | Rollo con 500 Etiquetas de Transferencia Termica 20×200 mm, C/3″ | 8 | 16 | 8 |
| ETT22X14G | Rollo con 7000 Etiquetas de Transferencia Termica 20×14 mm, C/3″ | 8 | 16 | 112 |
| ETT22X94G | Rollo con 100 Etiquetas de Transferencia Termica 22×94 mm, C/3″ | 24 | 45 | 45 |
| ETT28X16G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 28×16 mm, C/3″ | 32 | 54 | 324 |
| ETT28x77G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 28×77 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT29X17G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 29×17 mm, C/3″ | 24 | 54 | 324 |
| ETT30X14G | Rollo con 6400 Etiquetas de Transferencia Termica 30×14 mm, C/3″ | 24 | 54 | 345.6 |
| ETT30X22G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 30×22 mm, C/3″ | 32 | 54 | 216 |
| ETT30X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 30×25 mm,C/3″ | 24 | 48 | 192 |
| ETT31X31G | Rollo con 3200 Etiquetas de Transferencia Termica 31×31 mm, C/3″ | 24 | 48 | 153.6 |
| ETT32X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 32×25 mm, C/3″ | 24 | 48 | 192 |
| ETT36X24G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 36×24 mm, C/3″ | 24 | 40 | 160 |
| ETT37X64G | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 37×64 mm, C/3″ | 20 | 40 | 64 |
| ETT38X13G | Rollo con 7000 Etiquetas de Transferencia Termica 38×13 mm, C/3″ | 24 | 48 | 336 |
| ETT38X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 38×25 mm, C/3″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT40X22G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 40×22 mm,C/3″ | 20 | 40 | 160 |
| ETT40X32G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 40x32mm, C/3″ | 20 | 40 | 120 |
| ETT42x89.5G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 42×89.5 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT42X90G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 42×90 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT45x15G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 45×15 mm, C/3″ | 8 | 16 | 96 |
| ETT45X40G | Rollo con 2400 Etiquetas de Transferencia Termica 45×40 mm, C/3″ | 16 | 32 | 76.8 |
| ETT48X80G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 48×80 mm, C/3″ | 16 | 32 | 38.4 |
| ETT49X15G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×15 mm, C/3″ | 16 | 32 | 192 |
| ETT49X19G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×19 mm, C/3″ | 16 | 32 | 192 |
| ETT49X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×25 mm,C/3″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT49X32G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×32 mm, C/3″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT49X38G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×38 mm, C/3″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT49X51G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×51 mm, C/3″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT49X102G | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 49×102 mm, C/3″ | 16 | 32 | 32 |
| ETT50X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 50×25 mm, C/3″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT50X35G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 50×35 mm, C/3″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT50X75G | Rollo con 1400 Etiquetas de Transferencia Termica 50×75 mm,C/3″ | 8 | 16 | 22.4 |
| ETT51X76G | Rollo con 1400 Etiquetas de Transferencia Termica 51×76 mm, C/3″ | 16 | 32 | 44.8 |
| ETT53X32G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 53×32 mm, C/3″ | 8 | 16 | 48 |
| ETT54X84G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 54×84 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT56X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 56×25 mm, C/3″ | 8 | 16 | 64 |
| ETT56X85G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 56×85 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT57X51G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 57×51 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT60X16G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 60×16 mm, C/3″ | 16 | 32 | 192 |
| ETT60X22G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 60×22 mm, C/3″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT60X35G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 60×35 mm, C/3″ | 16 | 32 | 96 |
| ETT60X55G | Rollo con 1800 Etiquetas de Transferencia Termica 60×55 mm, C/3″ | 8 | 16 | 28.8 |
| ETT60X73G | Rollo con 1400 Etiquetas de Transferencia Termica 60×73 mm, C/3″ | 16 | 32 | 44.8 |
| ETT60X80G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 60×80 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT60X111G | Rollo con 900 Etiquetas de Transferencia Termica 60×111 mm, C/3″ | 16 | 32 | 28.8 |
| ETT60X145G | Rollo con 700 Etiquetas de Transferencia Termica 60×145 mm, C/3″ | 16 | 32 | 22.4 |
| ETT62X40G | Rollo con 2400 Etiquetas de Transferencia Termica 62×40 mm, C/3″ | 16 | 32 | 76.8 |
| ETT64X24G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 64×24 mm, C/13″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT67X67G | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 67×67 mm,C/3″ | 16 | 32 | 51.2 |
| ETT70X35G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 70×35 mm, C/3″ | 8 | 16 | 48 |
| ETT70X160G | Rollo con 640 Etiquetas de Transferencia Termica 70×160 mm, C/3″ | 12 | 24 | 15.36 |
| ETT76X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 76×25 mm, C/3″ | 16 | 32 | 128 |
| ETT76X51G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 76×51 mm, C/3″ | 16 | 32 | 64 |
| ETT76X76G | Rollo con 1400 Etiquetas de Transferencia Termica 76×76 mm, C/3″ | 16 | 32 | 44.8 |
| ETT76X152G | Rollo con 750 Etiquetas de Transferencia Termica 76×152 mm,C/3″ | 8 | 16 | 12 |
| ETT80X10G | Rollo con 8400 Etiquetas de Transferencia Termica 80×10 mm,C/3″ | 16 | 32 | 268.8 |
| ETT80X40G | Rollo con 2400 Etiquetas de Transferencia Termica 80×40 mm,C/3″ | 16 | 32 | 76.8 |
| ETT81X31G | Rollo con 3200 Etiquetas de Transferencia Termica 81×31 mm,C/3″ | 16 | 32 | 102.4 |
| ETT85X50G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 85×50 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT86X16G | Rollo con 6000 Etiquetas de Transferencia Termica 86×16 mm, C/3″ | 8 | 16 | 96 |
| ETT86X29G | Rollo con 3500 Etiquetas de Transferencia Termica 86×29 mm, C/3″ | 8 | 16 | 56 |
| ETT88X70G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 88X70 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT88X152G | Rollo con 750 Etiquetas de Transferencia Termica 88x152mm, C/3″ | 8 | 16 | 12 |
| ETT89X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 89×25 mm, C/3″ | 8 | 16 | 20 |
| ETT89X63G | Rollo con 1600 Etiquetas de Transferencia Termica 89×63 mm, C/3″ | 8 | 16 | 25.6 |
| ETT90X38G | Rollo con 3000 Etiquetas de Transferencia Termica 90×38 mm, C/3″ | 8 | 16 | 48 |
| ETT90X69G | Rollo con 1500 Etiquetas de Transferencia Termica 90×69 mm,C/3″ | 8 | 16 | 24 |
| ETT93X115G | Rollo con 900 Etiquetas de Transferencia Termica 93×115 mm, C/3″ | 8 | 16 | 14.4 |
| ETT93X125G | Rollo con 800 Etiquetas de Transferencia Termica 93×125 mm,C/3″ | 8 | 16 | 12.8 |
| ETT94X22G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 94×22 mm,C/3″ | 8 | 16 | 64 |
| ETT100X166G | Rollo con 600 Etiquetas de Transferencia Termica 100×166 mm,C/3″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETT101X44G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 101×44 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT102X25G | Rollo con 4000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×25 mm, C/3″ | 8 | 16 | 64 |
| ETT102X38G | Rollo con 2500 Etiquetas de Transferencia Termica 102×38 mm, C/3″ | 8 | 16 | 40 |
| ETT102X49G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×49 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT102X51G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×51 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT102X76G | Rollo con 1400 Etiquetas de Transferencia Termica 102×76 mm, C/3″ | 8 | 16 | 22.4 |
| ETT102X84G | Rollo con 1200 Etiquetas de Transferencia Termica 102×84 mm, C/3″ | 8 | 16 | 19.2 |
| ETT102X102G | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 102×102 mm, C/3″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT102X127G | Rollo con 800 Etiquetas de Transferencia Termica 102×127 mm,C/3″ | 8 | 16 | 12.8 |
| ETT102X152G | Rollo con 750 Etiquetas de Transferencia Termica 102×152 mm, C/3″ | 8 | 16 | 12 |
| ETT102X165G | Rollo con 660 Etiquetas de Transferencia Termica 102×165 mm, C/3″ | 8 | 16 | 10.56 |
| ETT102X203G | Rollo con 500 Etiquetas de Transferencia Termica 102×203 mm, C/3″ | 8 | 16 | 8 |
| ETT107X167G | Rollo con 640 Etiquetas de Transferencia Termica 107×167 mm, C/3″ | 8 | 16 | 10.24 |
| ETT109X139G | Rollo con 750 Etiquetas de Transferencia Termica 109×139 mm, C/3″ | 8 | 16 | 12 |
| ETT145X43G | Rollo con 2400 Etiquetas de Transferencia Termica 145×43 mm, C/3″ | 8 | 16 | 38.4 |
| ETT150X190G | Rollo con 560 Etiquetas de Transferencia Termica 150×190 mm, C/3″ | 8 | 16 | 8.96 |
| ETT152X102G | Rollo con 1000 Etiquetas de Transferencia Termica 152×102 mm, C/3″ | 8 | 16 | 16 |
| ETT154X51G | Rollo con 2000 Etiquetas de Transferencia Termica 154×51 mm, C/3″ | 8 | 16 | 32 |
| ETT160X170G | Rollo con 640 Etiquetas de Transferencia Termica 160×170 mm, C/3″ |
Térmico Directo Centro 1.5»
| N/P | DESCRIPCION |
Media caja |
Rollos X caja | Millares X Caja |
| ETD15X15C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 15X15 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 120 |
| ETD19X8C | Rollo con 7500 Etiquetas Termica Directa 19X8 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 300 |
| ETD20x20C | Rollo con 2500 Etiquetas Termica Directa 20×20 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 40 |
| ETD20X200C | Rollo con 250 Etiquetas Termica Directa 20×200 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 4 |
| ETD22X14C | Rollo con 3500 Etiquetas Termica Directa 20×14 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 56 |
| ETD22X94C | Rollo con 500 Etiquetas Termica Directa 22×94 mm, C/1.5″ | 24 | 45 | 22.5 |
| ETD28X16C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 28×16 mm, C/1.5″ | 32 | 54 | 162 |
| ETD28x77C | Rollo con 600 Etiquetas Termica Directa 28×77 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETD29X17C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 29×17 mm, C/1.5″ | 24 | 54 | 162 |
| ETD30X14C | Rollo con 3200 Etiquetas Termica Directa 30×14 mm, C/1.5″ | 24 | 54 | 172.8 |
| ETD30X22C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 30×22 mm, C/1.5″ | 32 | 54 | 108 |
| ETD30X25C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 30×25 mm,C/1.5″ | 24 | 48 | 96 |
| ETD31X31C | Rollo con 1600 Etiquetas Termica Directa 31×31 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 76.8 |
| ETD32X25C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 32×25 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 96 |
| ETD36X24C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 36×24 mm, C/1.5″ | 24 | 40 | 80 |
| ETD37X64C | Rollo con 800 Etiquetas Termica Directa 37×64 mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 32 |
| ETD38X13C | Rollo con 3500 Etiquetas Termica Directa 38×13 mm, C/1.5″ | 24 | 48 | 168 |
| ETD38X25C | Rollo con 2000 Etiqueta Termica Directa 38×25 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETD40X22C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 40×22 mm,C/1.5″ | 20 | 40 | 80 |
| ETD40X32C | Rollo con 1600 Etiquetas Termica Directa 40x32mm, C/1.5″ | 20 | 40 | 64 |
| ETD42x89.5C | Rollo con 600 Etiquetas Termica Directa 42×89.5 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETD42X90C | Rollo con 600 Etiquetas Termica Directa 42×90 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 9.6 |
| ETD45x15C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 45×15 mm, C/1.5″ | 8 | 16 | 48 |
| ETD45X40C | Rollo con 1200 Etiquetas Termica Directa 45×40 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 38.4 |
| ETD48X80C | Rollo con 600 Etiquetas Termica Directa 48×80 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 19.2 |
| ETD49X15C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 49×15 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 96 |
| ETD49X19C | Rollo con 3000 Etiquetas Termica Directa 49×19 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 96 |
| ETD49X25C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 49×25 mm,C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETD49X32C | Rollo con 1600 Etiquetas Termica Directa 49×32 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 51.2 |
| ETD49X38C | Rollo con 1500 Etiquetas Termica Directa 49×38 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 48 |
| ETD49X51C | Rollo con 1000 Etiquetas Termica Directa 49×51 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 32 |
| ETD49X102C | Rollo con 500 Etiqueta Termica Directa 49×102 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 16 |
| ETD50X25C | Rollo con 2000 Etiquetas Termica Directa 50×25 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 64 |
| ETD50X35C | Rollo con 1500 Etiquetas Termica Directa 50×35 mm, C/1.5″ | 16 | 32 | 48 |
